Détails sur le produit:
|
Type de batterie: | Haute batterie de LiPo de décharge | Tension: | 7.4V |
---|---|---|---|
Capacité: | 1000mAh | Taille de paquet: | 18*30*50mm (T*W*L) |
Caisse continue de décharge: | 25C | Max Continuouswork actuel: | 25A |
Surligner: | Batterie LiPo à décharge élevée 1000mAh,batterie LiPo à décharge élevée 2S,batterie Li-polymère 25C 7.4V |
Batterie Li-polymère à décharge élevée Allrun 25C 1000mAh 2S 7.4V
Bienvenue dans la section des batteries lipo Allrun à haute décharge (C-rate), elles sont largement utilisées dans divers domaines, tels que les modèles réduits d'avions (RC), le médicaléquipement,drones à des fins de protection aérienne et agricole des plantes, alimentations électriques de secours, outils électriques, etc.
La batterie au lithium polymère à décharge à haut débit représente la capacité de charge et de décharge des batteries au lithium polymère par rapport à la batterie au lithium polymère à décharge à débit standard.UNlithium-polymèreLa batterie est normalement mesurée en utilisant une valeur "C" pour représenter son rapport de courant de charge et de décharge.Piles avec un numéro C-rateplus hautsupérieur à 1 sont considérés comme des batteries à haut débit.Plus le nombre de taux C d'une batterie li-polymère est élevé, plus le taux de la batterie li-polymère est élevé.
Fiche de données
Article | Batterie Li-polymère à décharge élevée Allrun 25C 1000mAh 2S 7.4V |
Type de batterie | Batterie au lithium polymère |
Capacité | 1000mAh |
Tension normale | 7.4V |
Épaisseur | 18mm MAX |
Largeur | 30mm MAX |
Longueur | 50mm MAX |
Tension de coupure de charge | 8.4V |
Tension de coupure de décharge | 6.0V |
Courant de charge standard | 500mA (0.5C) |
Courant de charge maximum | 1000mA (1C) |
Courant de décharge continu maximum | 25A (25C) |
Courant de décharge d'impulsion | 50A (pendant 2 secondes) |
Connecteur | À déterminer |
Notes de sécurité deBatterie LiPo à taux C élevé
Personne à contacter: Jackson Wu
Téléphone: 15989869426